| PLAN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR. 2020 | ||||||||||||||
| Carreras/Fuentes | EMCC | MININT | O.18 | EIDE | ALT | TM M. | CONC. | IPU | ARTE | SMF | SMVF CC | SMA | TOTAL | SS |
| Total | 75 | 8 | 8 | 22 | 0 | 5 | 79 | 1459 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1671 | 1671 |
| Ing. Geología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ing. Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ing. Metalúrgica y Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ing. Mecánica | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ing. Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Ing. en Automática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ing. en Telecomunicaciones y Electrónica | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ing. Informática | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Ing. Química | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ing. Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ing. Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ing. Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Diseño Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diseño Informacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ing. Biomédica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ing. en Ciencias Informáticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Ing. Tecnologías Nucleares y Energéticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lic. Ciencia de la Computación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Lic. Matemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Lic. Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lic. Química | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Lic. Geografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Lic. Bioquímica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Lic. Biología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Microbiología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lic. Ciencias Alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Ciencias Farmacéuticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Lic. en Radioquímica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Física Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Meteorología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ing. Agronomía | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Ing. Forestal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Ing. Agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Lic. Economía | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Lic. Contabilidad y Finanzas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Lic. Turismo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Lic. Historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Lic. Filosofía Marxista Leninista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Lic. Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Lic. Comunicación Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Lic. Periodismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Lengua y Literatura Inglesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Lic. Lengua y Literatura Alemana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Letras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Ciencia de la Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Lic. Sociología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lic. Psicología | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Lic. Gestión Sociocultural para el Des. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Medicina | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 350 | 0 | 5 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| Estomatología | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Lic. en Enfermería | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| Lic. en Bioanálisis Clínico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. en Imagenología y Radiofísica Méd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. en Rehabilitación en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. en Higiene y Epidemiología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Lic. en Sistemas de Inform. en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Artística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Lic. Educación Biología | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Economía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación en Física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Español Literatura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Lic. Educación Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Geografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Informática | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Lic. Educación Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Lenguas Extranjeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Logopedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Lic. Educación Marxismo Leninismo e H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Lic. Educación Matemática | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Educación Pedagogía Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Lic. Educación Preescolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Lic. Educación Primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Lic. Educación Química | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Lic. Música | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lic. Artes de los M. de Com. Audiovisual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Arte Teatral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lic. Artes de la Conservación y la Mus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lic. Artes Visuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carreras del Minfar | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| Carreras MININT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Lic. Cultura Física | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |




Dejar una contestacion