Plan de Plazas para Técnico Superior 2020-21

Descargar aquí el Plan de Plazas para Técnico Superior 2020-21 de la provincia de Sancti Spíritus

técnico superior PLAN INGRESO 2020 SS

Plan de Plazas para Técnico Superior. Curso 2020-2021 del país
  Organismos/ especialidades  PR ART LH MY MT VC CF SS CA CM LT HOL GM SC GT IJ
  TOTAL GENERAL 742 546 2185 306 691 767 432 606 511 922 307 1070 408 788 295 160
  MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 490 215 1320 90 376 325 245 416 220 585 130 805 235 520 140 35
1 T.S. en Enfermería 180 60 300 30 200 200 80 135 110 240 100 250 80 200 100 20
2 T.S. en Rehabilitación Física 15 0 20 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 15
3 T.S. en Terapia Ocupacional 20 20 130 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0
4 T.S. en Trabajo Social en Salud 20 20 130 0 15 15 20 0 0 20 0 20 0 25 0 0
5 T.S. en Electromedicina 30 0 40 0 15 15 20 15 0 15 0 15 30 15 0 0
6 T.S. en An.Clínico y Med.ransfucional 15 30 70 15 15 0 15 0 20 30 0 30 0 25 0 0
7 T.S. en Citohistopatología 20 20 50 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0
8 T.S. en Prótesis Estomatológica 15 0 15 15 15 15 0 15 15 15 0 15 30 15 0 0
9 T.S. en Optica y Optometría 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0
# T.S. en Logofonoaudiología 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0
# T.S. en Higiene y Epidemiología 30 20 150 15 16 15 0 48 35 60 0 70 0 15 0 0
# T.S. en Nutrición y Dietética 15 0 45 0 15 20 30 0 0 15 0 15 40 40 0 0
# T.S. en Biofísica Médica 25 0 25 0 15 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0
# T.S. en Servicios Farmaceúticos  20 0 120 0 30 0 20 53 0 20 0 60 15 15 0 0
# T.S. en Radiología 15 15 40 0 0 0 0 0 0 15 0 25 0 15 0 0
# T.S. en Vigilancia y L.Antivectorial 40 30 150 15 25 15 60 135 40 50 30 200 40 50 40 0
# T.S en Neurofisiología Clínica 15 0 20 0 15 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 0
  ADUANA GENERAL  0 25 379 10 45 20 6 0 40 15 0 40 0 20 0 0
# T.S. en Aduana 0 25 379 10 45 20 6 0 40 15 0 40 0 20 0 0
  MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR 180 255 140 158 165 243 140 170 165 165 140 129 140 95 95 105
# Prof. Matemática para Secundaria Básica  20 35 20 16 15 42 15 20 20 15 15 16 30 15 15 15
# Profesor Física para Secundaria Básica  20 15 20 16 15 31 15 20 20 15 15 16 30 15 15 15
# Profesor Biología para Secundaria Básica  20 30 20 15 20 26 15 15 15 20 15 16 15 15 15 15
# Profesor Geografía para Secundaria Básica  20 20 20 15 15 20 15 15 20 30 15 15 15 15 15 15
# Profesor Química para Secundaria Básica  20 30 20 15 15 15 15 15 20 15 15 16 30 15 15 15
# Prof.Español – Lit. para Secundaria Básica   20 40 20 26 15 27 15 20 15 20 15 15 0 0 0 0
# Prof. Historia y Cívica para Secundaria Bás.  20 35 20 20 30 40 15 15 20 15 15 15 0 0 0 15
# Prof. Educación Lab.para Secundaria Básica   20 30 0 15 20 22 15 30 15 15 15 0 0 0 0 0
# Prof. Educ. Artística para Secundaria Básica  20 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 72 51 346 48 105 179 41 20 86 157 37 96 33 153 60 20
# T.S en Traduc.e Interp. de Leng.de Señas Cub. 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# T.S en Auditoría 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# T.S de Entrenador Deportivo 40 35 80 35 40 50 25 20 35 30 35 35 30 30 50 15
# T.S en Redes y Seguridad Informática 8 10 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
# T.S en Asistencia Turística 0 0 40 0 46 34 0 0 22 28 0 26 0 0 0 0
# T.S en Serv. Téc. a Instalaciones Turísticas 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0
# T.S en Logística  0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# T.S en Comercio Sostenible 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 40 0 0
# T.S en Geología  0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 8 8 3
# T.S en Asistencia Jurídica 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# T.S en Explo. y Mant.del Transp. Automotor 9 6 16 3 4 10 1 0 4 6 2 3 2 8 2 0
# T.S en Electromecánica de Equ. Ferroviarios 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 22 0 0
# T.S en Gestión de Infraestructura Ferroviaria  0 0 0 0 15 20 15 0 10 20 0 15 0 15 0 0
# T.S de Tecnología para el Montaje Industrial 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
# T.S en Gestión del Desarrollo Local 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 comentarios

Responder a secretariageneraluniss Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*